利害關係人專區
首頁>環境、社會及公司治理>利害關係人專區
首頁>環境、社會及公司治理>利害關係人專區
本公司積極與利害關係人維持良好的合作關係,以期透過完善的溝通達成其權利之維護;
有關與利害關係人溝通情形,定期於每年最後一次董事會向董事會報告。
利害關係人 | 關注議題 | 溝通管道及回應方式 | 2023 年績效 | 聯絡人 |
客戶 | 客戶服務與滿意度 | 積極滿足客戶需求,持續提供品質、技術、成本及高效率的服務,同時進行客戶滿意度調查及評分,強化客戶滿意度。 | 各項管理系統持續有效運作,認證效期持續有效。 |
企業永續委員會 電話:(02)8228-6401 esg@atii.com.tw/ ir@atii.com.tw |
產品品質與技術研發 | 通過ISO9001,ISO14001 及ISO45001 等各項管理系統認證,確保產品設計與製造等過程都能達到最佳標準。 | |||
產品有害物質管理 | 通過QC080000 有害物質管理系統驗證,要求上游供應商符合禁用物質相關要求。 | |||
RBA 責任 | 執行RBA 活動,向客戶報告RBA 管理狀況。 | |||
員工 | 勞資關係與員工認同 | 提供雙向且透明的員工意見反映管道,定期舉辦勞資溝通會議,並設有員工意見箱,持續關注員工各種建議。 | 每季舉辦勞資會議溝通,關注員工各種議題。 | |
職涯發展 | 落實績效管理與員工發展制度。 | |||
員工身心健康 | 舉行員工健康檢查、員工家庭日及員工關懷等活動。 | |||
投資人 | 財務績效 | 建置完整的發言人制度與投資人關係窗口,除了定期提供各式財務資訊,亦不定期舉辦法人說明會,持續強化資訊揭露之時效性與透明度。 |
• 2023 年舉辦2 次法人說明會與投資人溝通。 • 2023 年每股配息5.8元,盈餘分配率維持穩定。 |
|
股利政策 | 以長期穩定的股利政策,提供股東合理的投資回報。 | |||
公司治理 | 持續透過各種溝通管道如:股東會、年報、公開資訊觀測站、公司網站等,向投資人揭露公司治理相關資訊。 | |||
供應商 | 衝突礦產 | 針對供應鏈進行調查、稽核與評鑑,並宣導要求供應商禁止使用衝突礦產。 |
• 「廠商禁賄聲明書」發出率100%。 • 每年進行供應商評鑑與考核。 |
|
從業道德及供應商行為準則 | 持續要求各供應商遵守供應鏈的社會責任,包含綠色環保、勞工人權及道德、衛生與安全、風險管理及誠信與道德規範等,要求供應商簽署「廠商禁賄聲明書」,並於供應商交易契約中載明有關誠信、廉潔遵循之政策及條款。 | |||
關係企業 | 公司治理 | 與關係企業合作,持續以高品質、高效率、高技術的服務,共同服務客戶。 | 持續與關係企業合作,以高品質、高效率、高技術的服務,共同服務客戶。 | |
供應鏈管理 | 與集團企業皆屬掛牌公司,做好公司治理確保彼此利害關係人權益 | |||
政府機關 | 勞雇與勞資關係 | 透過公文、不定期稽核與拜訪。 |
• 依循法令規定定期申報相關事項。 • 積極參與主管舉辦論壇及會議。 • ISO45001管理系統認證持續有效。 |
|
法令遵循 | ||||
反貪腐 | ||||
職業安全衛生 |